Етаж 3 - Сграда Б
Етаж 2 - Сграда Б
Етаж 1 - Сграда Б
Сутерен (общ за двете сгради)
Етаж 1 - Сграда A
Етаж 2 - Сграда A
Етаж 3 - Сграда A
Избери сграда или сутерен за да видиш свободните имоти:
Избери етаж:
Апартаменти
Свободни: 3
Свободни: 3
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Тераса и Двор (чиста площ) | Тераса и Двор (общи части) | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 124,33 m² | 17,55 m² | 141,88 m² | 37,35 m² | 1,04 m² | 273 990,63 € | Свободен | ||
| Апартамент | 69,19 m² | 10,31 m² | 79,50 m² | 64,50 m² | 1,80 m² | 166 965,60 € | Запазен | ||
| Апартамент | 109,47 m² | 16,31 m² | 125,78 m² | 101,85 m² | 2,84 m² | 264 105,58 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 11,95 m² | 97,07 m² | 38,40 m² | 1,07 m² | 191 425,40 € | Свободен |
Апартаменти
Свободни: 4
Свободни: 4
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 143,90 m² | 23,18 m² | 167,08 m² | 309 099,95 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,31 m² | 14,51 m² | 99,82 m² | 184 667,12 € | Свободен | ||
| Апартамент | 60,17 m² | 10,23 m² | 70,40 m² | 133 767,78 € | Запазен | ||
| Апартамент | 78,00 m² | 13,27 m² | 91,27 m² | 173 406,80 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 13,64 m² | 98,76 m² | 182 710,62 € | Свободен |
Апартаменти
Свободни: 3
Свободни: 3
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 143,90 m² | 21,83 m² | 165,73 m² | 306 601,80 € | Запазен | ||
| Апартамент | 85,31 m² | 13,66 m² | 98,97 m² | 183 103,42 € | Запазен | ||
| Апартамент | 60,17 m² | 9,64 m² | 69,81 m² | 132 635,08 € | Свободен | ||
| Апартамент | 78,00 m² | 12,49 m² | 90,49 m² | 171 938,44 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 12,85 m² | 97,97 m² | 181 240,41 € | Свободен |
Избери етаж:
Апартаменти
Свободни: 4
Свободни: 4
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Тераса и Двор (чиста площ) | Тераса и Двор (общи части) | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 124,33 m² | 17,51 m² | 141,84 m² | 37,35 m² | 1,04 m² | 273 922,90 € | Свободен | ||
| Апартамент | 69,19 m² | 10,29 m² | 79,48 m² | 64,49 m² | 1,80 m² | 166 922,72 € | Свободен | ||
| Апартамент | 109,47 m² | 16,28 m² | 125,75 m² | 101,85 m² | 2,84 m² | 264 042,61 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 11,93 m² | 97,05 m² | 38,40 m² | 1,07 m² | 191 379,26 € | Свободен |
Апартаменти
Свободни: 3
Свободни: 3
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 143,90 m² | 23,13 m² | 167,03 m² | 309 010,47 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,31 m² | 14,48 m² | 99,79 m² | 184 611,12 € | Запазен | ||
| Апартамент | 60,17 m² | 10,21 m² | 70,38 m² | 133 727,21 € | Свободен | ||
| Апартамент | 78,00 m² | 13,24 m² | 91,24 m² | 173 354,21 € | Запазен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 13,61 m² | 98,73 m² | 182 657,96 € | Свободен |
Апартаменти
Свободни: 4
Свободни: 4
| Име | Вид | Чиста Площ | Общи части | Обща площ | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 143,90 m² | 21,79 m² | 165,69 m² | 306 517,53 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,31 m² | 13,64 m² | 98,95 m² | 183 050,67 € | Запазен | ||
| Апартамент | 60,17 m² | 9,62 m² | 69,79 m² | 132 596,87 € | Свободен | ||
| Апартамент | 78,00 m² | 12,47 m² | 90,47 m² | 171 888,91 € | Свободен | ||
| Апартамент | 85,12 m² | 12,82 m² | 97,94 m² | 181 190,81 € | Свободен |
Гаражи
Свободни: 27
Свободни: 27
| Име | Вид | Обща площ | Цена (евро) | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж | 19,20 m² | 30 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 19,20 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 19,20 m² | 30 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 20,16 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 20,48 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 32,29 m² | 35 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 20,38 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 19,20 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 19,20 m² | 30 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 36,75 m² | 50 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 36,75 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 37,97 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 38,58 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 55,12 m² | 55 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 51,44 m² | 55 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 41,65 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 38,59 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 37,95 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 37,95 m² | 50 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 37,95 m² | 50 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 39,85 m² | 50 000,00 € | Запазен | ||
| Гараж | 40,48 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 42,35 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 37,95 m² | 50 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,00 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,00 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,60 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,90 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 27,00 m² | 35 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 27,00 m² | 35 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,60 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,90 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 17,64 m² | 30 000,00 € | Свободен | ||
| Гараж | 18,36 m² | 30 000,00 € | Свободен |